Journal of Frontiers of Computer Science and Technology ›› 2022, Vol. 16 ›› Issue (11): 2642-2652.DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2103053
• Theory and Algorithm • Previous Articles
GU Qinghua1,2,3,+(), XU Qingsong1,3, LI Xuexian1,3
Received:
2021-03-16
Revised:
2021-05-28
Online:
2022-11-01
Published:
2021-06-04
About author:
GU Qinghua, born in 1981, Ph.D., professor, member of CCF. His research interests include mining system engineering and open pit mine vehicle dispatch.Supported by:
通讯作者:
+ E-mail: qinghuagu@126.com作者简介:
顾清华(1981—),男,山东潍坊人,博士,教授,CCF会员,主要研究方向为矿业系统工程及露天矿车辆调度。基金资助:
CLC Number:
GU Qinghua, XU Qingsong, LI Xuexian. Many-Objective Evolutionary Algorithm Based on Distance Dominance Relation[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2022, 16(11): 2642-2652.
顾清华, 徐青松, 李学现. 基于距离优势关系的高维多目标进化算法[J]. 计算机科学与探索, 2022, 16(11): 2642-2652.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://fcst.ceaj.org/EN/10.3778/j.issn.1673-9418.2103053
问题 | 特征 |
---|---|
DTLZ1 | 线性的、多模态的 |
DTLZ2 | 凹的 |
DTLZ3 | 凹的、多模态的 |
DTLZ4 | 凹的、有偏的 |
DTLZ5 | 凹的、退化的 |
IDTLZ1 | 线性的 |
IDTLZ2 | 凸的 |
Table 1 Test problems and their characteristics
问题 | 特征 |
---|---|
DTLZ1 | 线性的、多模态的 |
DTLZ2 | 凹的 |
DTLZ3 | 凹的、多模态的 |
DTLZ4 | 凹的、有偏的 |
DTLZ5 | 凹的、退化的 |
IDTLZ1 | 线性的 |
IDTLZ2 | 凸的 |
权重向量数量 | 种群规模 | |
---|---|---|
5 | 210 | 212 |
8 | 156(p1=3, p2=2) | 156 |
10 | 275(p1=3, p2=2) | 276 |
15 | 135(p1=2, p2=1) | 136 |
Table 2 Number of weight vectors and population size
权重向量数量 | 种群规模 | |
---|---|---|
5 | 210 | 212 |
8 | 156(p1=3, p2=2) | 156 |
10 | 275(p1=3, p2=2) | 276 |
15 | 135(p1=2, p2=1) | 136 |
Problem | NSGA-Ⅲ | MOEADD | MOMBI-Ⅱ | RPD-NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅱ-SDR | VaEA | VaEA-DDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLZ1 | 5 | 5.792 9E-2 (4.99E-3) + | 5.286 1E-2 (7.52E-4) + | 5.497 7E-2 (7.83E-4) + | 6.132 0E-2 (1.24E-3) = | 7.347 8E-2 (9.10E-3) - | 9.660 1E-2 (2.64E-2) - | 6.239 0E-2 (2.27E-3) |
8 | 1.564 5E-1 (7.83E-2) = | 9.323 6E-2 (1.06E-3) + | 2.137 9E-1 (4.34E-2) - | 1.462 3E-1 (2.28E-2) - | 1.598 2E-1 (1.44E-2) - | 5.089 9E-1 (3.03E-1) - | 1.241 8E-1 (2.69E-3) | |
10 | 1.665 6E-1 (8.52E-2) = | 1.059 3E-1 (5.74E-4) + | 2.111 8E-1 (4.17E-2) - | 1.723 4E-1 (1.54E-2) - | 1.635 3E-1 (1.57E-2) - | 3.152 4E-1 (1.41E-1) - | 1.215 5E-1 (1.38E-3) | |
15 | 2.067 7E-1 (5.40E-2) - | 1.440 1E-1 (9.93E-3) + | 2.807 7E-1 (1.93E-2) - | 1.850 1E-1 (1.10E-2) - | 2.046 9E-1 (2.70E-2) - | 3.866 8E-1 (2.04E-1) - | 1.507 3E-1 (1.16E-3) | |
DTLZ2 | 5 | 1.654 0E-1 (8.25E-5) - | 1.652 8E-1 (5.80E-5) - | 1.700 7E-1 (1.95E-3) - | 1.667 6E-1 (9.02E-4) - | 1.833 1E-1 (4.89E-3) - | 1.689 2E-1 (1.04E-3) - | 1.642 3E-1 (1.22E-3) |
8 | 3.239 5E-1 (2.88E-2) + | 3.155 8E-1 (1.51E-4) + | 3.358 9E-1 (1.15E-2) + | 3.417 7E-1 (4.81E-3) + | 4.977 6E-1 (1.39E-1) - | 3.654 6E-1 (2.85E-3) - | 3.566 8E-1 (4.00E-3) | |
10 | 4.316 0E-1 (2.77E-2) - | 4.215 1E-1 (4.18E-4) - | 4.392 3E-1 (4.23E-3) - | 4.364 2E-1 (3.58E-3) - | 4.345 8E-1 (5.99E-3) - | 4.268 6E-1 (4.57E-3) - | 4.003 2E-1 (2.49E-3) | |
15 | 6.451 7E-1 (1.61E-2) - | 6.233 8E-1 (4.49E-3) - | 8.310 3E-1 (9.34E-2) - | 6.300 5E-1 (1.83E-3) - | 7.363 6E-1 (9.49E-2) - | 6.013 5E-1 (9.34E-3) - | 5.735 6E-1 (5.32E-3) | |
DTLZ3 | 5 | 2.713 0E+0 (1.88E+0) - | 2.756 8E+0 (1.71E+0) - | 3.210 4E-1 (2.22E-1) = | 5.928 4E-1 (5.08E-1) - | 3.774 2E-1 (3.19E-1) = | 1.783 7E+0 (1.32E+0) - | 5.403 8E-1 (4.60E-1) |
8 | 5.431 7E+0 (3.34E+0) - | 1.110 3E+0 (1.03E+0) - | 5.157 9E-1 (1.27E-1) - | 1.253 1E+0 (7.97E-1) - | 4.185 0E-1 (1.41E-1) - | 1.225 9E+1 (4.99E+0) - | 3.989 6E-1 (1.51E-1) | |
10 | 4.645 3E+0 (3.41E+0) - | 5.268 2E-1 (2.00E-1) - | 6.881 4E-1 (1.86E-1) - | 4.908 4E-1 (3.79E-2) - | 4.382 8E-1 (6.30E-3) - | 3.018 3E+1 (1.01E+1) - | 4.022 3E-1 (2.42E-3) | |
15 | 5.419 6E+0 (3.06E+0) - | 8.665 9E-1 (5.56E-1) - | 1.102 3E+0 (2.53E-2) - | 1.739 3E+0 (1.35E+0) - | 6.954 6E-1 (4.58E-2) - | 2.004 0E+1 (7.60E+0) - | 5.762 1E-1 (6.76E-3) | |
DTLZ4 | 5 | 1.738 1E-1 (4.59E-2) = | 1.652 0E-1 (5.00E-5) = | 1.735 8E-1 (2.22E-3) - | 1.695 1E-1 (1.67E-3) + | 6.444 6E-1 (5.62E-2) - | 1.711 4E-1 (1.40E-3) + | 1.732 2E-1 (4.28E-2) |
8 | 3.657 7E-1 (9.09E-2) - | 3.240 2E-1 (2.98E-2) + | 3.689 7E-1 (4.26E-2) - | 3.552 8E-1 (3.52E-3) = | 7.899 0E-1 (7.55E-2) - | 3.697 4E-1 (4.75E-3) - | 3.654 3E-1 (2.74E-2) | |
10 | 4.376 6E-1 (2.93E-2) - | 4.205 3E-1 (6.35E-4) - | 4.564 7E-1 (1.32E-2) - | 4.430 6E-1 (2.36E-3) - | 7.746 3E-1 (5.29E-2) - | 4.420 0E-1 (8.28E-3) - | 4.028 0E-1 (1.11E-2) | |
15 | 6.548 2E-1 (1.43E-2) - | 6.314 4E-1 (6.69E-3) - | 6.613 5E-1 (2.61E-2) - | 6.336 3E-1 (8.78E-4) - | 8.121 2E-1 (2.86E-2) - | 5.995 4E-1 (5.12E-3) - | 5.749 3E-1 (3.21E-3) | |
DTLZ5 | 5 | 9.873 8E-2 (3.65E-2) - | 1.085 2E-1 (9.80E-3) - | 2.339 1E-1 (5.44E-2) - | 8.935 3E-2 (2.19E-2) - | 6.701 6E-2 (1.21E-2) - | 1.286 8E-1 (3.25E-2) - | 4.107 0E-2 (5.81E-3) |
8 | 2.449 4E-1 (8.05E-2) - | 1.574 5E-1 (2.78E-2) - | 3.403 5E-1 (1.62E-1) - | 1.452 4E-1 (2.89E-2) - | 1.249 5E-1 (2.25E-2) - | 3.340 6E-1 (7.35E-2) - | 7.894 4E-2 (3.14E-2) | |
10 | 3.124 9E-1 (9.17E-2) - | 1.328 8E-1 (2.10E-2) - | 6.807 2E-1 (8.36E-2) - | 1.568 3E-1 (2.01E-2) - | 1.699 8E-1 (3.45E-2) - | 3.856 3E-1 (7.23E-2) - | 8.440 8E-2 (1.58E-2) | |
15 | 2.532 9E-1 (4.41E-2) - | 1.524 6E-1 (9.79E-3) - | 7.097 0E-1 (2.91E-2) - | 1.760 0E-1 (2.16E-2) - | 9.816 3E-2 (1.59E-2) = | 4.582 3E-1 (1.68E-1) - | 9.620 5E-2 (2.86E-2) | |
IDTLZ1 | 5 | 9.136 3E-2 (6.58E-3) - | 9.966 0E-2 (4.14E-3) - | 1.134 6E-1 (2.13E-3) - | 1.130 9E-1 (8.85E-3) - | 5.278 0E-2 (7.59E-4) = | 5.922 4E-2 (8.13E-3) - | 5.281 3E-2 (6.88E-4) |
8 | 1.419 7E-1 (3.59E-3) - | 2.213 3E-1 (1.73E-2) - | 1.743 4E-1 (8.09E-3) - | 2.774 0E-1 (3.36E-2) - | 1.037 4E-1 (1.36E-3) = | 1.087 8E-1 (1.30E-2) - | 1.030 0E-1 (1.39E-3) | |
10 | 1.372 9E-1 (3.20E-3) - | 2.292 9E-1 (1.19E-2) - | 1.858 4E-1 (6.86E-3) - | 3.012 3E-1 (1.84E-2) - | 1.093 4E-1 (1.20E-3) - | 1.146 1E-1 (1.70E-2) - | 1.042 8E-1 (1.06E-3) | |
15 | 1.724 7E-1 (5.55E-3) - | 3.325 0E-1 (2.80E-2) - | 2.096 1E-1 (1.07E-2) - | 4.210 5E-1 (3.53E-2) - | 1.566 3E-1 (3.44E-3) = | 1.506 2E-1 (3.93E-3) + | 1.586 7E-1 (1.34E-2) | |
IDTLZ2 | 5 | 2.046 7E-1 (5.93E-3) + | 2.482 6E-1 (1.80E-2) - | 3.176 8E-1 (1.89E-3) - | 2.594 8E-1 (2.43E-3) - | 2.230 0E-1 (8.76E-3) = | 1.795 9E-1 (1.73E-3) + | 2.320 4E-1 (8.68E-3) |
8 | 5.157 6E-1 (1.33E-2) - | 6.496 6E-1 (1.83E-2) - | 5.919 8E-1 (3.89E-3) - | 5.774 3E-1 (1.01E-2) - | 4.536 7E-1 (9.71E-3) - | 3.734 0E-1 (1.78E-3) = | 3.601 6E-1 (1.10E-2) | |
10 | 6.036 8E-1 (1.88E-2) - | 7.433 0E-1 (4.64E-3) - | 6.679 3E-1 (4.94E-3) - | 6.580 4E-1 (9.34E-3) - | 4.690 9E-1 (7.25E-3) - | 4.259 0E-1 (2.21E-3) - | 3.728 4E-1 (5.87E-3) | |
15 | 7.828 9E-1 (9.88E-3) - | 9.460 8E-1 (1.96E-2) - | 8.489 1E-1 (5.53E-3) - | 7.923 6E-1 (1.28E-2) - | 6.554 3E-1 (7.01E-3) - | 5.961 9E-1 (2.97E-3) + | 6.561 3E-1 (6.97E-3) | |
+/-/= | 3/22/3 | 6/21/1 | 2/25/1 | 2/24/2 | 0/22/6 | 4/23/1 |
Table 3 IGD values obtained by 7 algorithms on test problems
Problem | NSGA-Ⅲ | MOEADD | MOMBI-Ⅱ | RPD-NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅱ-SDR | VaEA | VaEA-DDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLZ1 | 5 | 5.792 9E-2 (4.99E-3) + | 5.286 1E-2 (7.52E-4) + | 5.497 7E-2 (7.83E-4) + | 6.132 0E-2 (1.24E-3) = | 7.347 8E-2 (9.10E-3) - | 9.660 1E-2 (2.64E-2) - | 6.239 0E-2 (2.27E-3) |
8 | 1.564 5E-1 (7.83E-2) = | 9.323 6E-2 (1.06E-3) + | 2.137 9E-1 (4.34E-2) - | 1.462 3E-1 (2.28E-2) - | 1.598 2E-1 (1.44E-2) - | 5.089 9E-1 (3.03E-1) - | 1.241 8E-1 (2.69E-3) | |
10 | 1.665 6E-1 (8.52E-2) = | 1.059 3E-1 (5.74E-4) + | 2.111 8E-1 (4.17E-2) - | 1.723 4E-1 (1.54E-2) - | 1.635 3E-1 (1.57E-2) - | 3.152 4E-1 (1.41E-1) - | 1.215 5E-1 (1.38E-3) | |
15 | 2.067 7E-1 (5.40E-2) - | 1.440 1E-1 (9.93E-3) + | 2.807 7E-1 (1.93E-2) - | 1.850 1E-1 (1.10E-2) - | 2.046 9E-1 (2.70E-2) - | 3.866 8E-1 (2.04E-1) - | 1.507 3E-1 (1.16E-3) | |
DTLZ2 | 5 | 1.654 0E-1 (8.25E-5) - | 1.652 8E-1 (5.80E-5) - | 1.700 7E-1 (1.95E-3) - | 1.667 6E-1 (9.02E-4) - | 1.833 1E-1 (4.89E-3) - | 1.689 2E-1 (1.04E-3) - | 1.642 3E-1 (1.22E-3) |
8 | 3.239 5E-1 (2.88E-2) + | 3.155 8E-1 (1.51E-4) + | 3.358 9E-1 (1.15E-2) + | 3.417 7E-1 (4.81E-3) + | 4.977 6E-1 (1.39E-1) - | 3.654 6E-1 (2.85E-3) - | 3.566 8E-1 (4.00E-3) | |
10 | 4.316 0E-1 (2.77E-2) - | 4.215 1E-1 (4.18E-4) - | 4.392 3E-1 (4.23E-3) - | 4.364 2E-1 (3.58E-3) - | 4.345 8E-1 (5.99E-3) - | 4.268 6E-1 (4.57E-3) - | 4.003 2E-1 (2.49E-3) | |
15 | 6.451 7E-1 (1.61E-2) - | 6.233 8E-1 (4.49E-3) - | 8.310 3E-1 (9.34E-2) - | 6.300 5E-1 (1.83E-3) - | 7.363 6E-1 (9.49E-2) - | 6.013 5E-1 (9.34E-3) - | 5.735 6E-1 (5.32E-3) | |
DTLZ3 | 5 | 2.713 0E+0 (1.88E+0) - | 2.756 8E+0 (1.71E+0) - | 3.210 4E-1 (2.22E-1) = | 5.928 4E-1 (5.08E-1) - | 3.774 2E-1 (3.19E-1) = | 1.783 7E+0 (1.32E+0) - | 5.403 8E-1 (4.60E-1) |
8 | 5.431 7E+0 (3.34E+0) - | 1.110 3E+0 (1.03E+0) - | 5.157 9E-1 (1.27E-1) - | 1.253 1E+0 (7.97E-1) - | 4.185 0E-1 (1.41E-1) - | 1.225 9E+1 (4.99E+0) - | 3.989 6E-1 (1.51E-1) | |
10 | 4.645 3E+0 (3.41E+0) - | 5.268 2E-1 (2.00E-1) - | 6.881 4E-1 (1.86E-1) - | 4.908 4E-1 (3.79E-2) - | 4.382 8E-1 (6.30E-3) - | 3.018 3E+1 (1.01E+1) - | 4.022 3E-1 (2.42E-3) | |
15 | 5.419 6E+0 (3.06E+0) - | 8.665 9E-1 (5.56E-1) - | 1.102 3E+0 (2.53E-2) - | 1.739 3E+0 (1.35E+0) - | 6.954 6E-1 (4.58E-2) - | 2.004 0E+1 (7.60E+0) - | 5.762 1E-1 (6.76E-3) | |
DTLZ4 | 5 | 1.738 1E-1 (4.59E-2) = | 1.652 0E-1 (5.00E-5) = | 1.735 8E-1 (2.22E-3) - | 1.695 1E-1 (1.67E-3) + | 6.444 6E-1 (5.62E-2) - | 1.711 4E-1 (1.40E-3) + | 1.732 2E-1 (4.28E-2) |
8 | 3.657 7E-1 (9.09E-2) - | 3.240 2E-1 (2.98E-2) + | 3.689 7E-1 (4.26E-2) - | 3.552 8E-1 (3.52E-3) = | 7.899 0E-1 (7.55E-2) - | 3.697 4E-1 (4.75E-3) - | 3.654 3E-1 (2.74E-2) | |
10 | 4.376 6E-1 (2.93E-2) - | 4.205 3E-1 (6.35E-4) - | 4.564 7E-1 (1.32E-2) - | 4.430 6E-1 (2.36E-3) - | 7.746 3E-1 (5.29E-2) - | 4.420 0E-1 (8.28E-3) - | 4.028 0E-1 (1.11E-2) | |
15 | 6.548 2E-1 (1.43E-2) - | 6.314 4E-1 (6.69E-3) - | 6.613 5E-1 (2.61E-2) - | 6.336 3E-1 (8.78E-4) - | 8.121 2E-1 (2.86E-2) - | 5.995 4E-1 (5.12E-3) - | 5.749 3E-1 (3.21E-3) | |
DTLZ5 | 5 | 9.873 8E-2 (3.65E-2) - | 1.085 2E-1 (9.80E-3) - | 2.339 1E-1 (5.44E-2) - | 8.935 3E-2 (2.19E-2) - | 6.701 6E-2 (1.21E-2) - | 1.286 8E-1 (3.25E-2) - | 4.107 0E-2 (5.81E-3) |
8 | 2.449 4E-1 (8.05E-2) - | 1.574 5E-1 (2.78E-2) - | 3.403 5E-1 (1.62E-1) - | 1.452 4E-1 (2.89E-2) - | 1.249 5E-1 (2.25E-2) - | 3.340 6E-1 (7.35E-2) - | 7.894 4E-2 (3.14E-2) | |
10 | 3.124 9E-1 (9.17E-2) - | 1.328 8E-1 (2.10E-2) - | 6.807 2E-1 (8.36E-2) - | 1.568 3E-1 (2.01E-2) - | 1.699 8E-1 (3.45E-2) - | 3.856 3E-1 (7.23E-2) - | 8.440 8E-2 (1.58E-2) | |
15 | 2.532 9E-1 (4.41E-2) - | 1.524 6E-1 (9.79E-3) - | 7.097 0E-1 (2.91E-2) - | 1.760 0E-1 (2.16E-2) - | 9.816 3E-2 (1.59E-2) = | 4.582 3E-1 (1.68E-1) - | 9.620 5E-2 (2.86E-2) | |
IDTLZ1 | 5 | 9.136 3E-2 (6.58E-3) - | 9.966 0E-2 (4.14E-3) - | 1.134 6E-1 (2.13E-3) - | 1.130 9E-1 (8.85E-3) - | 5.278 0E-2 (7.59E-4) = | 5.922 4E-2 (8.13E-3) - | 5.281 3E-2 (6.88E-4) |
8 | 1.419 7E-1 (3.59E-3) - | 2.213 3E-1 (1.73E-2) - | 1.743 4E-1 (8.09E-3) - | 2.774 0E-1 (3.36E-2) - | 1.037 4E-1 (1.36E-3) = | 1.087 8E-1 (1.30E-2) - | 1.030 0E-1 (1.39E-3) | |
10 | 1.372 9E-1 (3.20E-3) - | 2.292 9E-1 (1.19E-2) - | 1.858 4E-1 (6.86E-3) - | 3.012 3E-1 (1.84E-2) - | 1.093 4E-1 (1.20E-3) - | 1.146 1E-1 (1.70E-2) - | 1.042 8E-1 (1.06E-3) | |
15 | 1.724 7E-1 (5.55E-3) - | 3.325 0E-1 (2.80E-2) - | 2.096 1E-1 (1.07E-2) - | 4.210 5E-1 (3.53E-2) - | 1.566 3E-1 (3.44E-3) = | 1.506 2E-1 (3.93E-3) + | 1.586 7E-1 (1.34E-2) | |
IDTLZ2 | 5 | 2.046 7E-1 (5.93E-3) + | 2.482 6E-1 (1.80E-2) - | 3.176 8E-1 (1.89E-3) - | 2.594 8E-1 (2.43E-3) - | 2.230 0E-1 (8.76E-3) = | 1.795 9E-1 (1.73E-3) + | 2.320 4E-1 (8.68E-3) |
8 | 5.157 6E-1 (1.33E-2) - | 6.496 6E-1 (1.83E-2) - | 5.919 8E-1 (3.89E-3) - | 5.774 3E-1 (1.01E-2) - | 4.536 7E-1 (9.71E-3) - | 3.734 0E-1 (1.78E-3) = | 3.601 6E-1 (1.10E-2) | |
10 | 6.036 8E-1 (1.88E-2) - | 7.433 0E-1 (4.64E-3) - | 6.679 3E-1 (4.94E-3) - | 6.580 4E-1 (9.34E-3) - | 4.690 9E-1 (7.25E-3) - | 4.259 0E-1 (2.21E-3) - | 3.728 4E-1 (5.87E-3) | |
15 | 7.828 9E-1 (9.88E-3) - | 9.460 8E-1 (1.96E-2) - | 8.489 1E-1 (5.53E-3) - | 7.923 6E-1 (1.28E-2) - | 6.554 3E-1 (7.01E-3) - | 5.961 9E-1 (2.97E-3) + | 6.561 3E-1 (6.97E-3) | |
+/-/= | 3/22/3 | 6/21/1 | 2/25/1 | 2/24/2 | 0/22/6 | 4/23/1 |
Problem | NSGA-Ⅲ | MOEADD | MOMBI-Ⅱ | RPD-NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅱ-SDR | VaEA | VaEA-DDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLZ1 | 5 | 1.856 4E-1 (1.47E-1) + | 5.539 6E-2 (1.38E-2) + | 1.947 4E-1 (5.28E-2) + | 7.893 1E-1 (2.52E-1) - | 4.043 2E-1 (4.98E-2) - | 1.464 3E+0 (5.81E-1) - | 2.884 6E-1 (2.81E-2) |
8 | 5.571 3E-1 (3.91E-1) = | 1.112 8E-1 (3.72E-2) + | 1.238 0E+0 (1.22E-1) - | 1.761 4E+0 (4.04E-1) - | 5.708 3E-1 (5.75E-2) - | 1.639 6E+0 (1.85E-1) - | 3.577 4E-1 (3.82E-2) | |
10 | 7.504 8E-1 (6.28E-1) - | 1.018 8E-1 (8.81E-3) + | 1.277 2E+0 (1.19E-1) - | 1.940 8E+0 (4.60E-2) - | 5.554 0E-1 (6.00E-2) - | 1.625 8E+0 (1.73E-1) - | 3.116 2E-1 (3.52E-2) | |
15 | 1.028 2E+0 (8.01E-1) = | 3.256 9E-1 (1.87E-1) + | 1.137 7E+0 (9.21E-2) - | 1.992 6E+0 (5.37E-2) - | 6.897 5E-1 (1.42E-1) - | 1.505 9E+0 (2.04E-1) - | 5.462 2E-1 (4.51E-2) | |
DTLZ2 | 5 | 1.514 0E-1 (1.25E-3) - | 1.506 9E-1 (8.93E-4) - | 1.873 6E-1 (1.74E-2) - | 1.668 8E-1 (1.31E-2) - | 5.220 3E-1 (9.01E-2) - | 1.047 7E-1 (8.52E-3) = | 1.090 6E-1 (1.01E-2) |
8 | 1.572 7E-1 (1.10E-1) - | 1.376 1E-1 (1.71E-3) - | 2.056 3E-1 (6.98E-2) - | 2.516 7E-1 (4.92E-2) - | 9.096 3E-1 (4.42E-1) - | 1.272 3E-1 (9.67E-3) - | 1.113 5E-1 (1.08E-2) | |
10 | 1.938 9E-1 (1.25E-1) - | 1.514 8E-1 (1.75E-3) - | 2.950 0E-1 (1.13E-1) - | 3.116 6E-1 (7.64E-2) - | 6.750 8E-1 (1.63E-1) - | 1.050 2E-1 (7.21E-3) - | 8.870 1E-2 (6.60E-3) | |
15 | 7.573 5E-1 (3.49E-1) - | 3.409 8E-1 (8.21E-2) - | 1.075 7E+0 (1.61E-1) - | 3.926 0E-1 (3.17E-2) - | 1.108 0E+0 (2.20E-1) - | 2.566 6E-1 (1.23E-2) - | 1.677 2E-1 (7.94E-3) | |
DTLZ3 | 5 | 1.154 6E+0 (3.83E-1) - | 5.065 7E-1 (3.24E-1) - | 7.701 9E-1 (1.67E-1) - | 1.844 7E+0 (1.19E-1) - | 4.306 2E-1 (1.07E-1) - | 1.193 5E+0 (4.92E-1) - | 1.933 2E-1 (8.16E-2) |
8 | 9.009 6E-1 (3.51E-1) - | 5.239 0E-1 (4.07E-1) - | 8.949 1E-1 (2.06E-1) - | 1.927 1E+0 (3.72E-2) - | 7.463 5E-1 (1.46E-1) - | 8.652 8E-1 (1.29E-1) - | 1.330 8E-1 (2.68E-2) | |
10 | 1.064 9E+0 (2.93E-1) - | 3.053 2E-1 (1.81E-1) - | 9.650 0E-1 (2.21E-1) - | 1.954 0E+0 (2.07E-2) - | 7.052 3E-1 (1.12E-1) - | 4.406 8E-1 (6.42E-2) - | 9.885 0E-2 (5.53E-3) | |
15 | 1.410 9E+0 (1.85E-1) - | 5.018 6E-1 (4.06E-1) - | 1.005 8E+0 (5.75E-3) - | 1.911 9E+0 (4.63E-2) - | 1.001 7E+0 (2.19E-1) - | 4.894 0E-1 (5.78E-2) - | 1.776 7E-1 (1.25E-2) | |
DTLZ4 | 5 | 1.715 1E-1 (1.19E-1) - | 1.497 5E-1 (8.55E-4) - | 1.866 5E-1 (1.61E-2) - | 1.771 7E-1 (2.38E-2) - | 7.401 0E-1 (3.25E-1) - | 1.046 8E-1 (5.62E-3) - | 9.932 0E-2 (1.33E-2) |
8 | 2.407 6E-1 (2.01E-1) - | 2.016 6E-1 (2.56E-1) - | 3.226 0E-1 (1.46E-1) - | 3.276 8E-1 (5.37E-2) - | 1.029 5E+0 (2.48E-1) - | 1.288 7E-1 (9.16E-3) - | 9.818 9E-2 (1.24E-2) | |
10 | 2.113 4E-1 (1.28E-1) - | 1.519 4E-1 (2.25E-3) - | 2.995 5E-1 (7.89E-2) - | 3.516 6E-1 (3.95E-2) - | 8.621 9E-1 (3.32E-1) - | 1.105 8E-1 (8.63E-3) - | 7.572 6E-2 (4.68E-3) | |
15 | 7.699 7E-1 (2.38E-1) - | 3.979 0E-1 (1.38E-1) - | 9.079 6E-1 (3.69E-1) - | 4.732 3E-1 (1.40E-2) - | 1.000 0E+0 (4.86E-1) - | 2.431 7E-1 (2.34E-2) - | 1.273 2E-1 (1.39E-2) | |
DTLZ5 | 5 | 6.696 4E-1 (5.49E-2) - | 1.335 4E+0 (7.70E-2) - | 1.341 0E+0 (1.91E-1) - | 1.053 1E+0 (6.66E-2) - | 4.278 3E-1 (5.28E-2) = | 3.769 3E-1 (1.97E-2) + | 4.194 1E-1 (4.29E-2) |
8 | 6.234 3E-1 (3.98E-2) - | 1.285 7E+0 (6.48E-2) - | 1.029 0E+0 (4.04E-2) - | 1.162 1E+0 (1.02E-1) - | 4.400 9E-1 (7.14E-2) = | 2.750 7E-1 (1.92E-2) + | 4.422 7E-1 (9.28E-2) | |
10 | 5.639 0E-1 (3.09E-2) - | 1.269 5E+0 (5.82E-2) - | 1.003 7E+0 (1.11E-2) - | 1.114 7E+0 (6.13E-2) - | 4.486 9E-1 (4.44E-2) = | 1.889 6E-1 (2.01E-2) + | 4.925 0E-1 (9.00E-2) | |
15 | 6.429 4E-1 (6.01E-2) = | 1.613 4E+0 (1.33E-1) - | 1.000 1E+0 (3.38E-4) - | 1.400 2E+0 (8.79E-2) - | 4.349 9E-1 (8.47E-2) + | 3.668 7E-1 (5.67E-2) + | 5.893 5E-1 (3.43E-1) | |
IDTLZ1 | 5 | 8.210 9E-1 (3.92E-1) - | 1.061 4E+0 (6.74E-2) - | 1.763 7E+0 (1.18E-1) - | 1.780 6E+0 (3.22E-1) - | 2.103 4E-1 (5.43E-2) = | 7.503 9E-1 (8.19E-1) = | 2.035 2E-1 (1.61E-2) |
8 | 7.101 2E-1 (5.57E-2) - | 1.179 6E+0 (2.00E-1) - | 9.937 7E-1 (2.09E-2) - | 1.607 2E+0 (4.36E-1) - | 2.604 2E-1 (5.72E-2) - | 4.644 9E-1 (6.63E-1) - | 2.327 3E-1 (2.18E-2) | |
10 | 5.830 2E-1 (3.84E-2) - | 1.093 0E+0 (7.26E-2) - | 9.742 2E-1 (1.95E-2) - | 1.626 0E+0 (4.32E-1) - | 2.097 0E-1 (4.39E-2) - | 4.229 1E-1 (5.82E-1) - | 1.791 1E-1 (1.55E-2) | |
15 | 7.410 3E-1 (4.33E-2) - | 1.369 9E+0 (4.77E-1) - | 9.821 0E-1 (7.24E-3) - | 1.488 7E+0 (4.68E-1) - | 3.850 5E-1 (1.20E-1) = | 5.552 6E-1 (4.63E-1) - | 3.572 5E-1 (2.40E-2) | |
IDTLZ2 | 5 | 6.362 7E-1 (5.44E-2) - | 1.149 1E+0 (8.37E-2) - | 1.460 2E+0 (2.52E-1) - | 1.121 3E+0 (6.38E-2) - | 2.696 2E-1 (3.25E-2) = | 1.626 0E-1 (9.77E-3) + | 2.612 9E-1 (3.91E-2) |
8 | 6.313 2E-1 (4.49E-2) - | 1.101 9E+0 (6.53E-2) - | 1.079 2E+0 (4.98E-2) - | 1.025 4E+0 (3.53E-2) - | 2.818 6E-1 (3.88E-2) - | 1.932 1E-1 (1.86E-2) + | 2.530 6E-1 (3.01E-2) | |
10 | 6.448 6E-1 (7.12E-2) - | 1.004 4E+0 (2.79E-3) - | 9.497 7E-1 (3.73E-2) - | 1.011 4E+0 (4.56E-2) - | 2.347 6E-1 (3.24E-2) - | 1.496 8E-1 (1.10E-2) + | 1.820 1E-1 (2.18E-2) | |
15 | 8.593 5E-1 (2.57E-2) - | 1.057 5E+0 (1.63E-1) - | 9.401 8E-1 (2.13E-2) - | 9.476 0E-1 (6.75E-2) - | 3.440 8E-1 (4.75E-2) - | 4.534 2E-1 (1.41E-2) - | 3.098 5E-1 (3.48E-2) | |
+/-/= | 1/24/3 | 4/24/0 | 1/27/0 | 0/28/0 | 1/21/6 | 7/19/2 |
Table 4 Spread values obtained by 7 algorithms on test problems
